I. Meister
| Saison | Verein |
| 1971/72 | VfR Rheinfelden |
| 1972/73 | SV Laufenburg |
| 1973/74 | SpVgg Wiehre |
| 1974/75 | SV Laufenburg |
| 1975/76 | VfR Rheinfelden |
| 1976/77 | SC Freiburg |
| 1977/78 | SC Freiburg |
| 1978/79 | SC Freiburg |
| 1979/80 | SC Lauchringen |
| 1980/81 | SC Freiburg |
| 1981/82 | SC Freiburg |
| 1982/83 | VfB Unzhurst |
| 1983/84 | SC Freiburg |
| 1984/85 | TuS Binzen |
| 1985/86 | TuS Binzen |
| 1986/87 | SpVgg Wiehre 04 |
| 1987/88 | TuS Binzen |
| 1988/89 | TuS Binzen |
| 1989/90 | TuS Binzen |
| 1990/91 | SpVgg Wiehre 04 |
| 1991/92 | SC Sand |
| 1992/93 | SC Freiburg |
| 1993/94 | SC Freiburg |
| 1994/95 | SC Freiburg |
| 1995/96 | SC Sand |
| 1996/97 | VfR Engen |
| 1997/98 | SV Titisee |
| 1998/99 | SC Sand II |
| 1999/00 | VfR Rheinfelden |
| 2000/01 | FC Tiengen |
| 2001/02 | VfR Engen |
| 2002/03 | FC Tiengen |
| 2003/04 | SC Sand II |
| 2004/05 | VfR Engen |
| 2005/06 | SC Sand II |
| 2006/07 | Offenburger FV |
| 2007/08 | SG PSV Freiburg-Wolfenweiler |
| 2008/09 | PSV Freiburg |
| 2009/10 | FC Denzlingen |
| 2010/11 | FC Denzlingen |
| 2011/12 | SC Sand II |
| 2012/13 | SV Titisee |
II. Pokalsieger
| Saison | Verein |
| 1979/80 | VfR Rheinfelden |
| 1980/81 | SC Freiburg |
| 1981/82 | TuS Binzen |
| 1982/83 | VfB Unzhurst |
| 1983/84 | SC Freiburg |
| 1984/85 | TuS Binzen |
| 1985/86 | TuS Binzen |
| 1986/87 | TuS Binzen |
| 1987/88 | TuS Binzen |
| 1988/89 | SpVgg Wiehre |
| 1989/90 | TuS Binzen |
| 1990/91 | VfR Rheinfelden |
| 1991/92 | SpVgg Wiehre |
| 1992/93 | FC St. Georgen |
| 1993/94 | SpVgg Wiehre |
| 1994/95 | SC Freiburg |
| 1995/96 | SC Sand |
| 1996/97 | SC Sand |
| 1997/98 | SC Freiburg |
| 1998/99 | SC Sand |
| 1999/00 | SC Freiburg |
| 2000/01 | SC Freiburg |
| 2001/02 | SC Sand |
| 2002/03 | SC Freiburg II |
| 2003/04 | SC Sand |
| 2004/05 | SC Freiburg II |
| 2005/06 | VfR Engen |
| 2006/07 | VfR Engen |
| 2007/08 | Hegauer FV |
| 2008/09 | Hegauer FV |
| 2009/10 | Hegauer FV |
| 2010/11 | Hegauer FV |
| 2011/12 | SC Sand |
| 2012/13 | Hegauer FV |